|
品牌 车型 价格 车险 购置费 日期
奔腾 2.3L手自一体豪华 16.58万 6087元 14171元 10-12
Mazda6 07款2.0L豪华型 18.98万 6557元 16222元 10-12
戈蓝 2.4L精英型AT 16.98万 6166元 14513元 10-12
Mazda6 07款2.0L标准型 16.98万 6166元 14513元 10-12
凯越 三厢1.8LS自动顶 17.98万 6361元 15368元 10-12
君威 06款2.0手动舒适 17.58万 6283元 15026元 10-12
戈蓝 2.4L尊贵型AT 19.98万 6753元 17077元 10-12
CIVIC(思域) 1.8LVTi自动型 17万 6170元 14530元 10-11
骐达 1.6GS自动型 15.28万 5833元 13060元 10-11
CIVIC(思域) 1.8LEXi自动型 15.78万 5931元 13487元 10-10
蒙迪欧 06款2.0手动经典 16.98万 6166元 14513元 10-10
Mazda6 新款2.0L6速手动 16.98万 6166元 14513元 10-08
圣达菲 2.0(AT)4X4标准 19.18万 6596元 16393元 10-08
MG名爵 MG7豪华型 18.66万 6495元 15949元 10-08
索纳塔 2.0GLS自动豪华型 17.78万 6322元 15197元 10-08
奔腾 2.0L手自一体豪华 15.08万 5794元 12889元 10-08
Mazda3 新Mazda32.0L 15.98万 5970元 13658元 10-08
凯旋 2.0L手动精英型 16.38万 6048元 14000元 10-06
CIVIC(思域) 1.8LEXi自动型 15.78万 5931元 13487元 10-02
Mazda6 07款2.0L标准型 18.98万 6557元 16222元 09-29
明锐 1.8TSI手自一体逸 16.69万 6109元 14265元 09-29
Mazda6 新款2.0L超豪华型 19.98万 6753元 17077元 09-28
风行 菱智领先版自动7 17.28万 6224元 14769元 09-28
帕拉丁 ZN6453W1G3标准 16.48万 6068元 14085元 09-28
|